Dormidas em alojamento turístico
Número de noites passadas por hóspedes residentes e não residentes na hotelaria, no turismo no espaço rural e de habitação e no alojamento local com 10 ou mais camas, publicado mês a mês pelo INE. Cada hóspede conta uma dormida por cada noite de estada.
8,68milhões de dormidas no mês
+2,0 % face ao mesmo mês do ano anteriormelhorou
Valor mais alto do que no mesmo mês do ano anterior.
Verificação por concluir. Não foi possível confirmar os dados junto da fonte na verificação de 13 nov. 2026, às 22:41. Mantém-se o último valor validado. Como é feita a verificação
Evolução
Use as setas do teclado para percorrer os valores.
Leitura do período selecionado
Entre outubro de 2016 e setembro de 2026, subiu de 5,51 milhões de dormidas para 8,68 milhões de dormidas.
O valor mais alto foi 10,89 milhões de dormidas, em agosto de 2026; o mais baixo, 0,13 milhões de dormidas, em abril de 2020.
Está acima da média do período (5,43 milhões de dormidas).
Tabela de valores (milhões de dormidas)
| Período | Portugal |
|---|---|
| set. 2026 | 8,68 |
| ago. 2026 | 10,89 |
| jul. 2026 | 9,58 |
| jun. 2026 | 8,13 |
| mai. 2026 | 8,00 |
| abr. 2026 | 7,15 |
| mar. 2026 | 5,63 |
| fev. 2026 | 4,20 |
| jan. 2026 | 3,74 |
| dez. 2025 | 4,26 |
| nov. 2025 | 5,04 |
| out. 2025 | 7,71 |
| set. 2025 | 8,51 |
| ago. 2025 | 10,70 |
| jul. 2025 | 9,41 |
| jun. 2025 | 8,07 |
| mai. 2025 | 7,80 |
| abr. 2025 | 7,12 |
| mar. 2025 | 5,56 |
| fev. 2025 | 4,16 |
| jan. 2025 | 3,66 |
| dez. 2024 | 4,15 |
| nov. 2024 | 5,01 |
| out. 2024 | 7,57 |
| set. 2024 | 8,45 |
| ago. 2024 | 10,55 |
| jul. 2024 | 9,06 |
| jun. 2024 | 7,84 |
| mai. 2024 | 7,70 |
| abr. 2024 | 6,55 |
| mar. 2024 | 5,73 |
| fev. 2024 | 4,28 |
| jan. 2024 | 3,46 |
| dez. 2023 | 4,05 |
| nov. 2023 | 4,57 |
| out. 2023 | 7,38 |
| set. 2023 | 8,24 |
| ago. 2023 | 10,15 |
| jul. 2023 | 8,82 |
| jun. 2023 | 7,46 |
| mai. 2023 | 7,14 |
| abr. 2023 | 6,84 |
| mar. 2023 | 5,09 |
| fev. 2023 | 4,02 |
| jan. 2023 | 3,43 |
| dez. 2022 | 3,73 |
| nov. 2022 | 4,25 |
| out. 2022 | 6,79 |
| set. 2022 | 7,69 |
| ago. 2022 | 9,96 |
| jul. 2022 | 8,67 |
| jun. 2022 | 7,18 |
| mai. 2022 | 6,50 |
| abr. 2022 | 6,00 |
| mar. 2022 | 4,01 |
| fev. 2022 | 2,92 |
| jan. 2022 | 1,99 |
| dez. 2021 | 2,56 |
| nov. 2021 | 3,56 |
| out. 2021 | 5,47 |
| set. 2021 | 5,59 |
| ago. 2021 | 7,51 |
| jul. 2021 | 4,54 |
| jun. 2021 | 3,40 |
| mai. 2021 | 2,02 |
| abr. 2021 | 0,92 |
| mar. 2021 | 0,62 |
| fev. 2021 | 0,46 |
| jan. 2021 | 0,69 |
| dez. 2020 | 0,95 |
| nov. 2020 | 0,92 |
| out. 2020 | 2,30 |
| set. 2020 | 3,53 |
| ago. 2020 | 5,08 |
| jul. 2020 | 2,63 |
| jun. 2020 | 1,03 |
| mai. 2020 | 0,26 |
| abr. 2020 | 0,13 |
| mar. 2020 | 1,88 |
| fev. 2020 | 3,82 |
| jan. 2020 | 3,26 |
| dez. 2019 | 3,52 |
| nov. 2019 | 4,07 |
| out. 2019 | 6,36 |
| set. 2019 | 7,62 |
| ago. 2019 | 9,63 |
| jul. 2019 | 8,23 |
| jun. 2019 | 7,18 |
| mai. 2019 | 6,56 |
| abr. 2019 | 5,98 |
| mar. 2019 | 4,61 |
| fev. 2019 | 3,37 |
| jan. 2019 | 3,03 |
| dez. 2018 | 3,26 |
| nov. 2018 | 3,79 |
| out. 2018 | 6,25 |
| set. 2018 | 7,34 |
| ago. 2018 | 9,29 |
| jul. 2018 | 7,97 |
| jun. 2018 | 6,74 |
| mai. 2018 | 6,30 |
| abr. 2018 | 5,37 |
| mar. 2018 | 4,57 |
| fev. 2018 | 3,33 |
| jan. 2018 | 2,84 |
| dez. 2017 | 3,12 |
| nov. 2017 | 3,54 |
| out. 2017 | 6,07 |
| set. 2017 | 7,19 |
| ago. 2017 | 9,02 |
| jul. 2017 | 7,84 |
| jun. 2017 | 6,72 |
| mai. 2017 | 6,00 |
| abr. 2017 | 5,71 |
| mar. 2017 | 4,02 |
| fev. 2017 | 3,08 |
| jan. 2017 | 2,66 |
| dez. 2016 | 2,76 |
| nov. 2016 | 3,17 |
| out. 2016 | 5,51 |
Como interpretar
A procura concentra-se no verão, com o máximo habitual em agosto; a série não está ajustada de sazonalidade.
Ficha técnica
- Unidade
- Milhões de dormidas
- Periodicidade
- Mensal
- Série disponível
- janeiro de 2013 a setembro de 2026
- Último valor
- setembro de 2026
- Publicado pela fonte
- 30 out. 2026
- Última verificação
- 13 nov. 2026
- Próxima publicação (indicativa)
- a partir de 30 nov. 2026
Critérios de recolha, validação e cálculo: Fontes e metodologia.
Outros indicadores do tema Economia
- Crescimento real do PIB2,4%−0,2 pontospiorou3.º trim. 2026
- PIB nominal81,1mil milhões de € no trimestre+1,2 %melhorou2.º trim. 2026
- PIB real62,6mil milhões de € no trimestre+0,9 %melhorou2.º trim. 2026, provisório
- Inflação3,8%+0,2 pontospiorouout. 2026
- Consumo das famílias3,8%+0,4 pontosmelhorou2.º trim. 2026, provisório
- Investimento6,4%−5,0 pontospiorou2.º trim. 2026, provisório
- Exportações de bens e serviços4,6%+2,7 pontosmelhorou2.º trim. 2026, provisório
- Importações de bens e serviços6,9%−0,1 pontos2.º trim. 2026, provisório