Exportações de bens
Valor, em milhões de euros, dos bens vendidos por Portugal ao resto do mundo, publicado mês a mês pelo INE, excluindo serviços como o turismo. Os meses mais recentes são preliminares e sujeitos a revisão.
7,61mil milhões de € no mês
+5,7 % face ao mesmo mês do ano anteriormelhorou
Valor mais alto do que no mesmo mês do ano anterior.
Atualizado. Fonte verificada a 17 nov. 2026, às 00:51. Valor seguinte esperado a partir de 12 dez. 2026 (data indicativa, segundo o calendário habitual da fonte). Como é feita a verificação
Evolução
Use as setas do teclado para percorrer os valores.
Leitura do período selecionado
Entre outubro de 2016 e setembro de 2026, subiu de 4,33 mil milhões de € para 7,61 mil milhões de €.
O valor mais alto foi 7,88 mil milhões de €, em julho de 2024; o mais baixo, 2,92 mil milhões de €, em abril de 2020.
É o valor mais alto desde julho de 2024.
Está acima da média do período (5,65 mil milhões de €).
Tabela de valores (milhões de €)
| Período | Portugal |
|---|---|
| set. 2026 | 7 610 |
| ago. 2026 | 5 327 |
| jul. 2026 | 7 465 |
| jun. 2026 | 7 130 |
| mai. 2026 | 7 212 |
| abr. 2026 | 7 352 |
| mar. 2026 | 7 459 |
| fev. 2026 | 6 114 |
| jan. 2026 | 5 965 |
| dez. 2025 | 5 653 |
| nov. 2025 | 6 679 |
| out. 2025 | 6 814 |
| set. 2025 | 7 201 |
| ago. 2025 | 5 022 |
| jul. 2025 | 6 948 |
| jun. 2025 | 6 515 |
| mai. 2025 | 6 914 |
| abr. 2025 | 6 341 |
| mar. 2025 | 6 715 |
| fev. 2025 | 7 187 |
| jan. 2025 | 6 980 |
| dez. 2024 | 5 646 |
| nov. 2024 | 6 782 |
| out. 2024 | 7 246 |
| set. 2024 | 6 333 |
| ago. 2024 | 5 164 |
| jul. 2024 | 7 882 |
| jun. 2024 | 6 552 |
| mai. 2024 | 6 832 |
| abr. 2024 | 6 854 |
| mar. 2024 | 6 777 |
| fev. 2024 | 6 505 |
| jan. 2024 | 6 323 |
| dez. 2023 | 5 796 |
| nov. 2023 | 6 923 |
| out. 2023 | 6 336 |
| set. 2023 | 6 175 |
| ago. 2023 | 5 316 |
| jul. 2023 | 6 405 |
| jun. 2023 | 6 886 |
| mai. 2023 | 6 916 |
| abr. 2023 | 5 963 |
| mar. 2023 | 7 838 |
| fev. 2023 | 6 406 |
| jan. 2023 | 6 381 |
| dez. 2022 | 5 781 |
| nov. 2022 | 7 149 |
| out. 2022 | 6 703 |
| set. 2022 | 6 873 |
| ago. 2022 | 5 770 |
| jul. 2022 | 7 162 |
| jun. 2022 | 7 058 |
| mai. 2022 | 7 473 |
| abr. 2022 | 6 202 |
| mar. 2022 | 6 621 |
| fev. 2022 | 5 985 |
| jan. 2022 | 5 625 |
| dez. 2021 | 5 314 |
| nov. 2021 | 6 060 |
| out. 2021 | 5 568 |
| set. 2021 | 5 492 |
| ago. 2021 | 4 358 |
| jul. 2021 | 5 580 |
| jun. 2021 | 5 144 |
| mai. 2021 | 5 311 |
| abr. 2021 | 5 341 |
| mar. 2021 | 5 848 |
| fev. 2021 | 4 987 |
| jan. 2021 | 4 616 |
| dez. 2020 | 4 255 |
| nov. 2020 | 5 195 |
| out. 2020 | 5 449 |
| set. 2020 | 5 011 |
| ago. 2020 | 3 742 |
| jul. 2020 | 5 033 |
| jun. 2020 | 4 240 |
| mai. 2020 | 3 427 |
| abr. 2020 | 2 920 |
| mar. 2020 | 4 493 |
| fev. 2020 | 4 862 |
| jan. 2020 | 5 132 |
| dez. 2019 | 4 587 |
| nov. 2019 | 5 219 |
| out. 2019 | 5 574 |
| set. 2019 | 4 992 |
| ago. 2019 | 3 825 |
| jul. 2019 | 5 401 |
| jun. 2019 | 4 743 |
| mai. 2019 | 5 591 |
| abr. 2019 | 4 988 |
| mar. 2019 | 5 174 |
| fev. 2019 | 4 852 |
| jan. 2019 | 4 958 |
| dez. 2018 | 4 357 |
| nov. 2018 | 4 830 |
| out. 2018 | 5 167 |
| set. 2018 | 4 695 |
| ago. 2018 | 4 035 |
| jul. 2018 | 5 312 |
| jun. 2018 | 5 165 |
| mai. 2018 | 5 166 |
| abr. 2018 | 4 841 |
| mar. 2018 | 4 934 |
| fev. 2018 | 4 589 |
| jan. 2018 | 4 757 |
| dez. 2017 | 4 069 |
| nov. 2017 | 5 202 |
| out. 2017 | 4 867 |
| set. 2017 | 4 646 |
| ago. 2017 | 3 953 |
| jul. 2017 | 4 661 |
| jun. 2017 | 4 740 |
| mai. 2017 | 4 856 |
| abr. 2017 | 4 111 |
| mar. 2017 | 5 228 |
| fev. 2017 | 4 348 |
| jan. 2017 | 4 337 |
| dez. 2016 | 4 063 |
| nov. 2016 | 4 664 |
| out. 2016 | 4 327 |
Como interpretar
Agosto é habitualmente o mês mais fraco e há meses com sistematicamente mais vendas, por isso cada mês compara-se com o mesmo mês do ano anterior. Os valores são nominais, a preços correntes.
Ficha técnica
- Unidade
- Milhões de €
- Periodicidade
- Mensal
- Série disponível
- janeiro de 1993 a setembro de 2026
- Último valor
- setembro de 2026
- Publicado pela fonte
- 9 nov. 2026
- Última verificação
- 17 nov. 2026
- Próxima publicação (indicativa)
- a partir de 12 dez. 2026
Critérios de recolha, validação e cálculo: Fontes e metodologia.
Outros indicadores do tema Economia
- Crescimento real do PIB2,4%−0,2 pontospiorou3.º trim. 2026
- PIB nominal81,1mil milhões de € no trimestre+1,2 %melhorou2.º trim. 2026
- PIB real62,6mil milhões de € no trimestre+0,9 %melhorou2.º trim. 2026, provisório
- Inflação3,8%+0,2 pontospiorouout. 2026
- Consumo das famílias3,8%+0,4 pontosmelhorou2.º trim. 2026, provisório
- Investimento6,4%−5,0 pontospiorou2.º trim. 2026, provisório
- Exportações de bens e serviços4,6%+2,7 pontosmelhorou2.º trim. 2026, provisório
- Importações de bens e serviços6,9%−0,1 pontos2.º trim. 2026, provisório